





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | MGL - 495 | 7280 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | MGL - 494 | 8235 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | MGL - 493 | 6322 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | MGL - 492 | 0643 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | MGL - 491 | 5801 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MGL - 490 | 4670 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | MGL - 489 | 6113 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | MGL - 488 | 1426 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | MGL - 487 | 1949 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | MGL - 486 | 4767 |
